Гайок 2018 - Time Trial
Місце | Номер | Категорія | Прізвище Ім’я | Команда | Місто | Результат |
1 | 152 | 1.Мужчины 18-23 | Кулаківський Денис | | Вишневе | 0:02:23 |
2 | 102 | 1.Мужчины 18-23 | Пімчонок Дмитро | | Біла Церква | 0:02:29 |
3 | 103 | 1.Мужчины 18-23 | Червінський Юрій | Мінімаксавто | Біла Церква | 0:02:30,09 |
4 | 104 | 1.Мужчины 18-23 | Маркевич Володимир | | Біла Церква | 0:02:30,91 |
5 | 101 | 1.Мужчины 18-23 | Поліщук Костянтин | | Біла Церква | 0:02:38 |
6 | 100 | 1.Мужчины 18-23 | Блінов Іван | Мінімаксавто | Біла Церква | 0:02:40 |
1 | 114 | 2.Мужчины 24-29 | Завадський Руслан | | Біла Церква | 0:02:42 |
2 | 111 | 2.Мужчины 24-29 | Желдак Владислав | | Біла Церква | 0:02:48 |
3 | 105 | 2.Мужчины 24-29 | Батігин Віктор | | Біла Церква | 0:03:15 |
4 | 112 | 2.Мужчины 24-29 | Гумен Роман | ГО Біла Церква разом | Біла Церква | 0:03:40 |
5 | 153 | 2.Мужчины 24-29 | Дученко Дмитро | ВЕЛОЧЕРЕПАХИ | Белая Церковь | 0:09:28 |
DNS | 110 | 2.Мужчины 24-29 | Кашуба Павло | Maryanoff Team | Кам'янське | |
DNS | 113 | 2.Мужчины 24-29 | Гаврілін Петя | | Біла Церква | |
1 | 122 | 3.Мужчины 30-44 | Кресан Юрій | CSC Cycling | Вишневе | 0:01:52 |
10 | 134 | 3.Мужчины 30-44 | Поляков Сергій | | Київ | 0:02:20 |
11 | 131 | 3.Мужчины 30-44 | Сліпич Михайло | Timon&Pumba | Київ | 0:02:23 |
12 | 138 | 3.Мужчины 30-44 | Шабатин Віталій | | Біла Церква | 0:02:30 |
13 | 130 | 3.Мужчины 30-44 | Педько Ярослав | VELOYAR | Біла Церква | 0:02:39 |
14 | 136 | 3.Мужчины 30-44 | Кошель Вадим | ВО "Свобода" | Біла Церква | 0:02:42 |
15 | 139 | 3.Мужчины 30-44 | Пукас Олександр | | Киев | 0:02:44 |
16 | 116 | 3.Мужчины 30-44 | Луценко Богдан | | Біла Церква | 0:02:51 |
17 | 124 | 3.Мужчины 30-44 | Шевчук Валентин | | Біла Церква | 0:02:59 |
18 | 137 | 3.Мужчины 30-44 | Денисюк Сергій | In Velo Veritas | Гостомель | 0:03:07 |
19 | 117 | 3.Мужчины 30-44 | Ярошенко Олег | | С. Матюші | 0:04:39 |
2 | 126 | 3.Мужчины 30-44 | Попов Володимир | | Миколаїв | 0:01:58 |
20 | 123 | 3.Мужчины 30-44 | Гельдыев Богдан | ГО Біла Церква разом | Біла Церква | 0:11:58 |
21 | 132 | 3.Мужчины 30-44 | Дрозюк Павло | | С. Матюші | 0:12:10 |
3 | 129 | 3.Мужчины 30-44 | Кудін Роман | Timon&Pumba | Київ | 0:02:07,11 |
4 | 133 | 3.Мужчины 30-44 | Анатолійович Олександр | | Миколаїв | 0:02:07,89 |
5 | 125 | 3.Мужчины 30-44 | Smahliy Andrey | | Kyiv | 0:02:07,94 |
6 | 120 | 3.Мужчины 30-44 | Dudko Mykola | CSC cycling | Vyshneve | 0:02:08 |
7 | 128 | 3.Мужчины 30-44 | Шилижинский Владимир | ONRIDE | Київ | 0:02:09 |
8 | 135 | 3.Мужчины 30-44 | Бригіда Андрій | ONRIDE | Київ | 0:02:10 |
9 | 127 | 3.Мужчины 30-44 | Макаренко Олександр | | Біла Церква | 0:02:11 |
DNS | 121 | 3.Мужчины 30-44 | Хлопов Олег | | Київ | |
1 | 140 | 4.Мужчины 45+ | Бірюков Олександр | Мінімаксавто | Біла Церква | 0:02:05 |
2 | 141 | 4.Мужчины 45+ | Цупрун Валерій | In Velo Veritas | Біла Церква | 0:02:18 |
3 | 142 | 4.Мужчины 45+ | Романов Генадій | | Біла Церква | 0:02:22 |
4 | 144 | 4.Мужчины 45+ | Дідик Руслан | In Velo Veritas | Біла Церква | 0:02:52 |
5 | 143 | 4.Мужчины 45+ | Дученко Сергій | ВЕЛОЧЕРЕПАХИ | Белая Церковь | 0:02:53 |
6 | 145 | 4.Мужчины 45+ | Зіглін Олег | In Velo Veritas | Біла Церква | 0:02:57 |
7 | 146 | 4.Мужчины 45+ | Мельніков Валерій | In Velo Veritas | Біла Церква | 0:03:17 |
1 | 150 | 5.Женщины 18-29 | Бірюкова Вікторія | In Velo Veritas | Біла Церква | 0:03:01 |
2 | 151 | 5.Женщины 18-29 | Коваленко Ольга | In Velo Veritas | Біла Церква | 0:03:11 |
1 | 160 | 6.Женщины 30-44 | Цупрун Оксана | In Velo Veritas | Біла Церква | 0:03:04 |
1 | 162 | 6.Женщины 30-44 | Попова Ірина | | Миколаїв | 0:02:23 |
3 | 118 | 6.Женщины 30-44 | Крижановська Оксана | | Біла Церква | 0:03:06 |
4 | 161 | 6.Женщины 30-44 | Грушецька Оксана | Мінімаксавто | Біла Церква | 0:03:26 |
DNS | 163 | 6.Женщины 30-44 | Baykina Lora | VeloSolomas | Kyiv | |
DNS | 164 | 6.Женщины 30-44 | Strafun Lesya | VeloSolomas | Kyiv | |
Гайок 2018 - Point Race
Номер | Прізвище Ім’я | Команда | Місто | Категорія | очки | место |
1.Мужчины 18-23 | | | | | | |
152 | Куликівський Денис | | Вишневе | Ч 18-23 | 25 | 1 |
166 | Поляков Максим | | Київ | Ч 18-23 | 15 | 2 |
188 | Макаренко Максим | | Біла Церква | Ч 18-23 | 10 | 3 |
102 | Пімчонок Дмитро | | Біла Церква | Ч 18-23 | 5 | 4 |
100 | Блінов Іван | Мінімаксавто | Біла Церква | Ч 18-23 | 0 | 5-7 |
101 | Поліщук Костянтин | | Біла Церква | Ч 18-23 | 0 | 5-7 |
103 | Червінський Юрій | Мінімаксавто | Біла Церква | Ч 18-23 | 0 | 5-7 |
104 | Маркевич Володимир | | Біла Церква | Ч 18-23 | | DNF |
2.Мужчины 24-29 | | | | | | |
111 | Желдак Владислав | | Біла Церква | Ч 24-29 | 15 | 1 |
105 | Батигін Віктор | | | Ч 24-29 | 9 | 2 |
110 | Кашуба Павло | Maryanoff Team | Кам'янське | Ч 24-29 | | DNS |
112 | Гумен Роман | ГО Біла Церква разом | Біла Церква | Ч 24-29 | | DNS |
113 | Гаврілін Петя | | Біла Церква | Ч 24-29 | | DNS |
114 | Завадський Руслан | | Біла Церква | Ч 24-29 | | DNS |
115 | Дученко Дмитро | ВЕЛОЧЕРЕПАХИ | Белая Церковь | Ч 24-29 | | DNS |
3.Мужчины 30-44 | | | | | | |
122 | Кресан Юрій | CSC Cycling | Вишневе | Ч 30-44 | 25 | 1 |
125 | Smahliy Andrey | | Kyiv | Ч 30-44 | 13 | 2 |
126 | Попов Володимир | | Миколаїв | Ч 30-44 | 10 | 3 |
120 | Dudko Mykola | CSC cycling | Vyshneve | Ч 30-44 | 3 | 4 |
133 | Анатолійович Олександр | | Миколаїв | Ч 30-44 | 1 | 5 |
127 | Макаренко Олександр | | Біла Церква | Ч 30-44 | 0 | 6-11 |
131 | Сліпич Михайло | Timon&Pumba | Київ | Ч 30-44 | 0 | 6-11 |
134 | Поляков Сергій | | Київ | Ч 30-44 | 0 | 6-11 |
135 | Бригіда Андрій | ONRIDE | Київ | Ч 30-44 | 0 | 6-11 |
138 | Шабатин Віталій | | Біла Церква | Ч 30-44 | 0 | 6-11 |
139 | Пукас Олександр | | | Ч 30-44 | 0 | 6-11 |
128 | Шилижинский Владимир | ONRIDE | Київ | Ч 30-44 | 3 | DNF |
129 | Кудін Роман | Timon&Pumba | Київ | Ч 30-44 | | DNF |
121 | Хлопов Олег | | Київ | Ч 30-44 | | DNS |
123 | Гельдыев Богдан | ГО Біла Церква разом | Біла Церква | Ч 30-44 | | DNS |
124 | Шевчук Валентин | | Біла Церква | Ч 30-44 | | DNS |
130 | Педько Ярослав | VELOYAR | Біла Церква | Ч 30-44 | | DNS |
132 | Дрозюк Павло | | С. Матюші | Ч 30-44 | | DNS |
136 | Кошель Вадим | ВО "Свобода" | Біла Церква | Ч 30-44 | | DNS |
137 | Денисюк Сергій | In Velo Veritas | Гостомель | Ч 30-44 | | DNS |
4.Мужчины 45+ | | | | | | |
140 | Бірюков Олександр | Мінімаксавто | Біла Церква | Ч 45+ | 20 | 1 |
141 | Цупрун Валерій | In Velo Veritas | Біла Церква | Ч 45+ | 12 | 2 |
142 | Романов Генадій | | Біла Церква | Ч 45+ | 8 | 3 |
143 | Дученко Сергій | ВЕЛОЧЕРЕПАХИ | Белая Церковь | Ч 45+ | | DNS |
144 | Дідик Руслан | In Velo Veritas | Біла Церква | Ч 45+ | | DNS |
145 | Зіглін Олег | In Velo Veritas | Біла Церква | Ч 45+ | | DNS |
146 | Мельніков Валерій | In Velo Veritas | Біла Церква | Ч 45+ | | DNS |
5.Женщины 18-29 | | | | | | |
150 | Бірюкова Вікторія | In Velo Veritas | Біла Церква | Ж 18-29 | 10 | 1 |
151 | Коваленко Ольга | In Velo Veritas | Біла Церква | Ж 18-29 | 6 | 2 |
6.Женщины 30-44 | | | | | | |
162 | Попова Ірина | | Миколаїв | Ж 30-44 | 10 | 1 |
160 | Цупрун Оксана | In Velo Veritas | Біла Церква | Ж 30-44 | 6 | 2 |
118 | Крижановська Оксана | | Біла Церква | Ж 30-44 | 4 | 3 |
161 | Грушецька Оксана | Мінімаксавто | Біла Церква | Ж 30-44 | | DNS |
163 | Baykina Lora | VeloSolomas | Kyiv | Ж 30-44 | | DNS |
164 | Strafun Lesya | VeloSolomas | Kyiv | Ж 30-44 | | DNS |
Гайок 2018.Діти - Time Trial
Місце | Номер | Категорія | Прізвище Ім’я | Команда | Місто | Час |
1 | 159 | 13. Девушки 10-12 XCT | Рубленко Анастасія | Промінь | Біла Церква | 0:03:18 |
2 | 158 | 13. Девушки 10-12 XCT | Зварич Оксана | Промінь | Руда | 0:03:21 |
3 | 147 | 13. Девушки 10-12 XCT | Сидорець Крістіна | Промінь | Біла Церква | 0:03:31 |
4 | 149 | 13. Девушки 10-12 XCT | PylypenkoAlina | In Velo Veritas | Біла Церква | 0:03:45 |
5 | 176 | 13. Девушки 10-12 XCT | Олійник Дарина | Промінь | Біла Церква | 0:03:53 |
6 | 148 | 13. Девушки 10-12 XCT | Джима Вікторія | In Velo Veritas | Біла Церква | 0:03:57 |
1 | 168 | 14. Девушки 13-14 XCT | Зварич Таня | Промінь | Руда | 0:02:58 |
2 | 169 | 14. Девушки 13-14 XCT | Gots Sonia | In Velo Veritas | Біла Церква | 0:03:26 |
3 | 109 | 14. Девушки 13-14 XCT | Talalaieva Nina | In Velo Veritas | Біла Церква | 0:04:22 |
4 | 119 | 14. Девушки 13-14 XCT | Денисюк Віра | Промінь | Руда | DNF |
1 | 106 | 15. Девушки 17 XCT | Кабаєва Софія | | Узин | 0:02:47 |
1 | 188 | 16. Юноши 10-12 XCT | Макаренко Максим | | Біла Церква | 0:02:27 |
2 | 179 | 16. Юноши 10-12 XCT | Посіда Владислав | Промінь | Біла Церква | 0:02:42 |
3 | 175 | 16. Юноши 10-12 XCT | Вишнівський Сергій | Промінь | Руда | 0:02:50 |
4 | 174 | 16. Юноши 10-12 XCT | Денисюк Артем | Промінь | Руда | 0:02:52 |
5 | 173 | 16. Юноши 10-12 XCT | Сидорець Роман | Промінь | Руда | 0:03:02 |
6 | 178 | 16. Юноши 10-12 XCT | Посіда Артем | Промінь | Біла Церква | 0:03:15 |
7 | 183 | 16. Юноши 10-12 XCT | Артамонов Анатолій | Промінь | Біла Церква | 0:03:22 |
8 | 181 | 16. Юноши 10-12 XCT | Ревунов Роман | Промінь | Фурси | 0:03:23 |
9 | 187 | 16. Юноши 10-12 XCT | Тутик Дмитро | In Velo Veritas | Біла Церква | 0:03:24 |
10 | 171 | 16. Юноши 10-12 XCT | Вишнівський Назар | Промінь | Руда | 0:03:25 |
11 | 182 | 16. Юноши 10-12 XCT | Зелінський Богдан | Промінь | Матюші | 0:03:31 |
12 | 172 | 16. Юноши 10-12 XCT | Денисенко Микола | Промінь | Руда | 0:03:33 |
13 | 177 | 16. Юноши 10-12 XCT | Сафончик Ярослав | Промінь | Біла Церква | 0:03:46 |
14 | 189 | 16. Юноши 10-12 XCT | Хмельнов Артем | Промінь | Біла Церква | 0:03:47 |
15 | 186 | 16. Юноши 10-12 XCT | Яненко Андрій | Роток | Бикова Гребля | 0:05:12 |
DNF | 180 | 16. Юноши 10-12 XCT | Кузьменко Віталій | Промінь | Дрозди | |
DSQ | 170 | 16. Юноши 10-12 XCT | Арсеній Кондесюк | ДСШ "Богатир" | Біла Церква | |
1 | 166 | 17. Юноши 13-14 XCT | Поляков Максим | | Київ | 0:02:26 |
2 | 196 | 17. Юноши 13-14 XCT | Андрієвський Олександр | Промінь | Дрозди | 0:02:29 |
3 | 193 | 17. Юноши 13-14 XCT | Дедькин Дмитро | Промінь | Матюші | 0:02:46 |
4 | 191 | 17. Юноши 13-14 XCT | Вишнівський Олександр | Промінь | Руда | 0:02:50 |
5 | 195 | 17. Юноши 13-14 XCT | Терещенко Антон | Промінь | Біла Церква | 0:02:58 |
6 | 194 | 17. Юноши 13-14 XCT | Кузменюк Євгеній | Промінь | Матюші | 0:03:01 |
7 | 201 | 17. Юноши 13-14 XCT | Семенко Михайло | Промінь | Біла Церква | 0:03:02 |
8 | 167 | 17. Юноши 13-14 XCT | Лебідь Максим | Промінь | Біла Церква | 0:03:03 |
9 | 200 | 17. Юноши 13-14 XCT | Яхновський Ігор | In Velo Veritas | Біла Церква | 0:03:12 |
10 | 197 | 17. Юноши 13-14 XCT | Коточігов Андрій | In Velo Veritas | Біла Церква | 0:03:24 |
11 | 199 | 17. Юноши 13-14 XCT | Доманский Владислав | In Velo Veritas | Біла Церква | 0:03:41 |
12 | 192 | 17. Юноши 13-14 XCT | Данилов Руслан | Промінь | Дуліцьке | 0:03:46 |
13 | 198 | 17. Юноши 13-14 XCT | Ільченко Богдан | In Velo Veritas | Біла Церква | 0:03:53 |
1 | 184 | 18. Юноши 15-16 XCT | Шульга Григорій | Промінь | Біла Церква | 0:02:58 |
DNS | 155 | 18. Юноши 15-16 XCT | Литвиненко Тимофей | | Київ | |
DNS | 156 | 18. Юноши 15-16 XCT | Клименко Назар | | Киев | |
1 | 157 | 19. Юноши 17 XCT | Слуцький Максим | | Біла Церква | 0:02:30 |