Фінішний протокол
"Білоцерківський Стандарт 2018"
№ | Ім'я | Прізвище | Стать | Місто | Вік | Команда | Перший раз їдете 100км? | Час подолання дистанції (83 км) | Середня швидкість |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микола | Бабенко | Ч | Біла Церква | 37 | «Біла Церква Разом» | Так | 4:56:58 | 16,70 |
85 | Вадим | Кошель | Ч | Біла Церква | 32 | ВО "Свобода" | Так | 4:09:31 | 19,88 |
100 | Олександр | Макаренко | Ч | Біла Церква | 37 | Так | 2:58:03 | 27,86 | |
101 | Ярослав | Клименко | Ч | Київ | 37 | Ні | 4:05:57 | 20,17 | |
102 | Анна | Савченко | Ж | Київ | 26 | Так | 7:59:59 | n/a | |
103 | Ольга | Кольцова | Ж | Біла Церква | 33 | In Velo Veritas | Ні | 4:16:32 | 19,33 |
104 | Ярослав | Токаренко | Ч | Біла Церква | 44 | In Velo Veritas | Ні | 3:04:40 | 26,71 |
105 | Ярослав | Пікуль | Ч | Біла Церква | 28 | In Velo Veritas | Ні | 3:15:12 | 25,41 |
106 | Костянтин | Булгаков | Ч | Біла Церква | 42 | In Velo Veritas | Так | 4:16:33 | 19,33 |
107 | Андрій | Коточігов | Ч | Біла Церква | 12 | In Velo Veritas | Ні | 4:14:41 | 19,47 |
108 | Вадим | Коточігов | Ч | Біла Церква | 41 | In Velo Veritas | Ні | 5:40:35 | 14,56 |
109 | Вячеслав | Хмельницький | Ч | Біла Церква | 42 | Ні | 3:53:33 | 21,24 | |
110 | Вадим | Горошко | Ч | Вишневе | 35 | Так | 4:41:43 | 17,60 | |
111 | Володимир | Головачов | Ч | Біла Церква | 36 | Так | 4:11:23 | 19,73 | |
112 | Дмитро | Хоменко | Ч | Біла Церква | 37 | In Velo Veritas | Ні | 3:30:44 | 23,53 |
113 | Антон | Резников | Ч | 3:41:08 | 22,43 | ||||
114 | Марина | Томченко | Ж | Біла Церква | 20 | Ні | 3:22:05 | 24,67 | |
115 | Наталія | Петух | Ж | с. Шкарівка | 24 | Ні | 3:41:08 | 22,43 | |
116 | Adam | Lerck | Ч | с. Шкарівка | 32 | Ні | 3:41:08 | 22,43 | |
117 | Євген | Тутик | Ч | Біла Церква | 39 | In Velo Veritas | Ні | DNS | n/a |
118 | Дмитро | Тутик | Ч | Біла Церква | 12 | In Velo Veritas | Ні | DNS | n/a |
119 | Валерій | Мельніков | Ч | Біла Церква | 60 | In Velo Veritas | Ні | 50км *2:40:26 | 18,70 |
120 | Олександр | Прокопенко | Ч | с. Фастівка, Білоцерківський р-н | 28 | Ні | 2:49:13 | 29,31 | |
121 | Ігор | Вигівський | Ч | Біла Церква | 24 | Ні | 3:14:37 | 25,48 | |
122 | Павло | Дрозюк | Ч | с. Матюші | 34 | Ні | 2:55:32 | 28,25 | |
123 | Олег | Ярошенко | Ч | с. Матюші | 34 | Ні | 3:33:43 | 23,21 | |
124 | Юрій | Поляновський | Ч | Київ | 33 | Трое | Ні | 2:58:46 | 27,74 |
125 | Бубирєв | Максим | Ч | Біла Церква | 36 | Так | 3:39:55 | 22,55 | |
126 | Сергій | Бегусч | Ч | Вінниця | 43 | Giant | Ні | 3:54:26 | 21,19 |
127 | Олександр | Савельєв | Ч | Київ | 48 | Ні | DNS | n/a | |
128 | Віталій | Петрашевський | Ч | Біла Церква | 35 | Ні | 3:27:56 | 23,85 | |
129 | Неля | Рубіжанська | Ж | Біла Церква | 38 | Ні | 4:36:12 | 17,96 | |
130 | Каспрук | Андрій | Ч | Біла Церква | 31 | Так | 5:00:27 | 16,51 | |
131 | Анатолій | Захарчук | Ч | Вишгород | 33 | In Velo Veritas | Ні | 7:59:59 | n/a |
132 | Віктор | Кучерявий | Ч | Біла Церква | 49 | Ні | 3:54:59 | 21,11 | |
133 | Максим | Кучерявий | Ч | Біла Церква | 21 | Так | 4:13:20 | 19,58 | |
134 | Єгор | Панченко | Ч | Київ | 32 | Cadence 90 | Ні | 2:14:13 | 36,94 |
135 | Дмитро | Морозов | Ч | Белая Церковь | 38 | Так | 4:14:53 | 19,46 | |
136 | Артем | Даценко | Ч | Біла Церква | 18 | Червоний Хрест | Так | 5:32:47 | 14,90 |
137 | Катерина | Зінченко | Ж | Біла Церква | 13 | Так | 5:18:22 | 15,58 | |
138 | Галина | Кожедуб | Ж | Біла Церква | 42 | Червоний Хрест | Так | 5:45:48 | 14,34 |
139 | Сергій | Сириця | Ч | Біла Церква | 37 | ГО "Біла Церква разом" | Так | 5:45:48 | 14,34 |
140 | Софія | Сириця | Ж | Біла Церква | 13 | Червоний Хрест | Так | 5:45:48 | 14,34 |
141 | Діана | Бараєва | Ж | Біла Церква | 19 | Червоний Хрест | Так | 5:47:35 | 14,27 |
142 | Вероніка | Котлинська | Ж | Біла Церква | 21 | Червоний Хрест | Так | 4:46:32 | 17,31 |
143 | Владилав | Болобан | Ч | Біла Церква | 23 | Червоний Хрест | Так | 4:46:32 | 17,31 |
144 | Олександр | Диба | Ч | Біла Церква | 19 | Червоний Хрест | Так | 3:48:10 | 21,74 |
145 | Виталий | Гладких | Ч | Белая Церковь | 32 | Так | DNS | n/a | |
146 | Ігор | Ширяєв | Ч | Біла Церква | 34 | Так | 3:19:31 | 24,86 | |
147 | Максим | Кропотов | Ч | Біла Церква | 19 | Ні | 3:22:05 | 24,67 | |
148 | Юрій | Сагайда | Ч | Біла Церква | 33 | ГО Біла Церква РАЗОМ | Так | 5:03:30 | 16,34 |
151 | Віталій | Заболотній | Ч | Київ | 27 | Пікнік на обочині | Так | 5:31:04 | 14,98 |
152 | Максим | Петрик | Ч | Біла Церква | 19 | Ні | 4:36:06 | 17,96 | |
153 | Ярослав | Педько | Ч | Белая Церковь | 32 | veloyar | Ні | 4:15:00 | 19,45 |
154 | Богдан | Ільченко | Ч | Біла Церква | 13 | In Velo Veritas | Так | 5:40:35 | 14,56 |
155 | Богдан | Сизоненко | Ч | Біла Церква | 21 | Так | DNS | n/a | |
156 | Андрей | Поляновский | Ч | Киевх | 33 | Трое | Ні | 3:04:10 | 26,93 |
157 | Паша | Горобинський | Ч | Біла Церква | 35 | Догори Дригом | Ні | 3:41:08 | 22,43 |
158 | Євгеній | Щербак | Ч | Біла Церква | 27 | Червоний Хрест | Так | 3:48:10 | 21,74 |
159 | Віталій | Веремеєв | Ч | Київ | 30 | Так | 4:33:06 | 18,16 | |
160 | Роман | Гумен | Ч | Біла Церква | 25 | ГО Біла Церква Разом | Так | 4:45:36 | 17,37 |
161 | Оксана | Цупрун | Ж | Белая Церковь | 41 | Ні | 3:44:44 | 22,07 | |
162 | Дун | Сяоган | Ч | 4:53:58 | 16,87 | ||||
163 | Денис | Каткаленко | Ч | Біла Церква | 34 | Так | 4:19:35 | 19,11 | |
164 | Андрей | Мухомор | Ч | 4:16:12 | 19,36 | ||||
165 | Галина | Насонова | Ж | Киев | 36 | Ні | 2:52:52 | 28,69 | |
166 | Александр | Дрипа | Ч | Белая Церковь | 32 | КЛБ" БЦ Марафон" | Ні | 3:23:45 | 24,34 |
167 | Володимир | Дишлюк | Ч | Біла Церква | 33 | Вікторія | Ні | 4:03:00 | 20,41 |
168 | Євген | Плоденко | Ч | Біла Церква | 33 | Так | 4:03:01 | 20,40 | |
169 | Роман | Назаренко | Ч | Біла Церква | 27 | Так | 4:05:03 | 20,24 | |
170 | Тамара | Трохименко | Ж | Вишневе | 35 | Так | 5:26:09 | 15,21 | |
171 | Володимир | Трохименко | Ч | Вишневе | 62 | Ні | 5:27:09 | 15,21 | |
171 | Олена | Трохименко | Ж | Вишневе | 62 | Так | 5:27:09 | 15,21 | |
172 | Борис | Бакуринський | Ч | Київ | 31 | SkyFitness - GRAWE cycling team | Ні | 2:06:31 | 39,29 |
173 | Владислав | Желдак | Ч | Біла Церква | 28 | In Velo Veritas | Ні | 3:18:23 | 25,00 |
174 | Володимир | Ковбасюк | Ч | Бiла Церква | 35 | Так | DNS | n/a | |
176 | Олег | Козаченко | Ч | Біла Церква | 25 | Так | 3:26:01 | 24,07 | |
177 | Антон | Башловка | Ч | Київ | 35 | Ні | 3:30:10 | 23,60 | |
178 | Дмитро | Таранчук | Ч | Київ | 40 | Так | 4:40:31 | 17,68 | |
179 | Олексій | Кочін | Ч | Харків | 36 | Skyfitness Grawe | Ні | 2:34:19 | 32,14 |
180 | Антон | Альошин | Ч | Біла Церква | 20 | Так | DNS | n/a | |
182 | Ігор | Еременко | Ч | Київ | 34 | Skyfitness-Grawe | Ні | 2:12:55 | 37,31 |
183 | Дмитро | Кащенко | Ч | Київ | 30 | Ні | 2:27:24 | 33,65 | |
184 | Сергій | Соколов | Ч | Біла Церква | 33 | Білоцерківщина | Так | 5:48:13 | 14,24 |
185 | Віталій | Пільганчук | Ч | Біла Церква | 33 | Білоцерківщина | Так | 5:48:13 | 14,24 |
186 | Павло | Шамшетдінов | Ч | Київ | 33 | Так | 5:16:02 | 15,69 | |
187 | Андрій | Бурлака | Ч | Київ | 33 | Ні | 5:21:50 | 15,41 | |
188 | Марина | Кожедуб | Ж | Біла Церква | 24 | In Velo Veritas | Ні | 4:18:19 | 19,20 |
189 | Maksym | Shevchyk | Ч | Kiev | 24 | Ні | 2:27:23 | 33,65 | |
190 | Вадім | Чеботарьов | Ч | Біла Церква | 43 | Редвіг | Ні | 3:25:14 | 24,17 |
191 | Леонід | Чуб | Ч | Біла Церква | 60 | Так | 4:18:51 | 19,16 | |
192 | Гордій | Вербицький | Ч | Київ | 34 | Так | 5:21:50 | 15,41 | |
194 | Наталія | Кравченко | Ж | Київ | 52 | ТМ Маршалок | Так | 7:59:59 | n/a |
195 | Руслан | Завадський | Ч | Біла Церква | 28 | Так | 4:19:07 | 19,14 | |
196 | Костянтин | Поліщук | Ч | Біла Церква | 21 | In Velo Veritas | Ні | 3:25:16 | 24,16 |
197 | Надія | Гоменюк | Ж | Біла Церква | 32 | Так | 3:47:27 | 21,81 | |
198 | Максим | Єкімовський | Ч | Біла Церква | 29 | Так | 4:11:33 | 19,72 | |
199 | Сергій | Денисюк | Ч | Гостомель | 31 | In Velo Veritas | Ні | 5:12:52 | 15,85 |
200 | Галина | Козлова | Ж | Біла Церква | 30 | In Velo Veritas | Так | 5:47:34 | 14,27 |
201 | Євгеній | Коваль | Ч | Біла Церква | 32 | Смисл Дуже | Так | 5:43:01 | 14,46 |
202 | Валентин | Щербо | Ч | Біла Церква | 31 | Смисл Дуже | Ні | 5:39:53 | 14,59 |
203 | Дмитро | Пімчонок | Ч | Біла Церква | 22 | Так | 3:25:27 | 24,14 | |
204 | Євгеній | Коваленко | Ч | Біла Церква | 28 | In Velo Veritas | Ні | 3:52:27 | 21,34 |
205 | Олексій | Рихтик | Ч | Біла Церква | 56 | Так | 3:32:09 | 23,38 | |
206 | Ігор | Нагребецький | Ч | Біла Церква | 52 | Клуб 4 коней | Ні | 4:14:32 | 19,49 |
207 | Юрій | Павліченко | Ч | Київ | 61 | Ні | 4:07:36 | 20,03 | |
208 | Михайло | Боровий | Ч | Київ | 39 | Ні | 2:53:19 | 28,62 | |
209 | Валентина | Коросько | Ж | Біла Церква | 48 | Відділ з питань фізичної культури і спорту | Так | 7:59:59 | n/a |
210 | Галина | Михайлевська | Ж | Біла Церква | 44 | Біла Церква Разом | Так | 5:06:21 | 16,19 |
211 | Володимир | Беляєв | Ч | Біла Церква | 43 | Клуб 4 коней | Ні | 4:28:36 | 18,46 |
212 | Андрій | Савка | Ч | Київ | 33 | Так | 4:56:58 | 16,70 | |
213 | Петро | Гаврілін | Ч | Біла Церква | 25 | БМК | Так | 3:40:57 | 22,45 |
214 | Євген | Дишлюк | Ч | Біла Церква | 36 | AC/DC | Так | 4:10:40 | 19,79 |
215 | Николай | Билецкий | Ч | Г. Белая Церковь | 29 | Ні | 4:21:38 | 18,96 | |
216 | Григорий | Кудрявцев | Ч | Киев | 40 | Ні | 2:52:53 | 28,69 | |
217 | Дмитро | Павленко | Ч | Біла Церква | 42 | Ні | 3:52:27 | 21,34 | |
218 | Анатолій | Гаркавенко | Ч | Біла Церква | 45 | Так | 3:55:25 | 21,07 | |
219 | Андрій | Висовень | Ч | Біла Церква | 27 | Редвіг | Так | 3:44:27 | 22,10 |
220 | Анна | Карпочич | Ж | Біла Церква | 25 | Так | 3:42:38 | 22,28 | |
221 | Віктор | Батигін | Ч | Біла Церква | 28 | Промінь | Так | 3:25:57 | 24,08 |
222 | Антон | Фурсов | Ч | Ні | 2:12:53 | 37,32 | |||
223 | Віталій | Шабатин | Ч | Біла Церква | 31 | Ні | 3:42:38 | 22,28 | |
224 | Василь | Мединський | Ч | Біла Церква | 67 | Біла Церква РАЗОМ | Так | 5:27:10 | 15,20 |
225 | Артем | Фоєнко | Ч | Глеваха | 28 | Ні | 3:16:31 | 25,24 | |
226 | Олександр | Дідович | Ч | Житомир | 22 | Так | DNS | n/a | |
227 | Володимир | Пшоняк | Ч | Житомир | 24 | Так | DNS | n/a | |
228 | Олексій | Пилипчук | Ч | Київ | 33 | Ні | 2:46:37 | 29,77 | |
229 | Юрій | Бабій | Ч | Біла Церква | 53 | Ні | 3:26:02 | 24,07 | |
230 | Сергій | Южаков | Ч | Горішні Плавні | 37 | Ні | 3:59:17 | 20,73 | |
231 | Сергій | Романюк | Ч | 4:08:34 | 19,95 | ||||
232 | Євгеній | Питайчук | Ч | Біла Церква | 50 | Велоспрінт | Ні | 3:15:26 | 25,38 |
233 | Сергій | Одарченко | Ч | Біла Церква | 51 | Велоспрінт | Ні | 3:15:26 | 25,38 |
234 | Богдан | Луценко | Ч | Біла Церква | 33 | Ні | 4:12:19 | 19,66 | |
235 | Антон | Ейсмонд | Ч | Біла Церква | 31 | Ні | 5:18:31 | 15,57 | |
237 | Гельдыев | Богдан | Ч | Біла Церква | 32 | Го Біла Церква разом | Ні | 5:05:14 | 16,25 |
401 | Мирослава | Коржова | Ж | Черкаси | 32 | Ні | 3:51:18 | 21,44 | |
402 | Данило | Кривуца | Ч | Черкаси | 26 | Ні | 3:04:49 | 26,84 | |
403 | Максим | Кохан | Ч | Черкаси | 39 | Ні | 3:04:49 | 26,84 | |
404 | Олександр | Шевченко | Ч | Черкаси | 33 | Ні | 3:04:49 | 26,84 | |
696 | Євгеній | Павлюченко | Ч | Біла Церква | 33 | Так | 5:00:28 | 16,51 | |
777 | Віталій | Кириченко | Ч | Біла Церква | 35 | In Velo Veritas | Ні | 3:22:05 | 24,66 |
888 | Максим | Макаренко | Ч | Біла Церква | 11 | Так | 2:58:03 | 27,86 |
* – вказано час подолання дистанції в 50 км